O THE 300 acredita que os custos de educação ministerial não devem ser extravagantes ou deixar os alunos sobrecarregados com dívidas financeiras onerosas. Por isso, trabalhamos para reduzir custos, a fim de oferecer o programa de treinamento ministerial mais acessível possível.
Usando a Paridade do poder de compra do Banco Mundial (PPP), determinamos as seguintes taxas mensais de pagamento de cada curso em dólares americanos.
No | País | Mensalidade (USD) | Taxa de inscrição (USD) | MEC Taxa de inscrição (USD) | Taxa de Graduação (USD) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 30 | 20 | 30 | 50 |
2 | Australia | 100 | 50 | 50 | 100 |
3 | Austria | 100 | 50 | 50 | 100 |
4 | Bahamas | 30 | 10 | 10 | 20 |
5 | Belize | 15 | 10 | 10 | 20 |
6 | Bolivia | 20 | 10 | 10 | 20 |
7 | Botswana | 25 | 10 | 10 | 20 |
8 | Brazil | 30 | 10 | 10 | 20 |
9 | Burundi | 5 | 10 | 10 | 10 |
10 | Cameroon | 5 | 10 | 10 | 10 |
11 | Chile | 40 | 20 | 20 | 40 |
12 | Colombia | 30 | 10 | 10 | 30 |
13 | Costa Rica | 30 | 10 | 10 | 20 |
14 | Cuba | 10 | 10 | 10 | 10 |
15 | Denmark | 100 | 50 | 50 | 100 |
16 | Dominican Republic | 30 | 10 | 10 | 30 |
17 | Ecuador | 30 | 10 | 10 | 30 |
18 | El Salvador | 20 | 10 | 10 | 20 |
19 | Eswatini | 5 | 10 | 10 | 10 |
20 | Ethiopia | 5 | 10 | 10 | 10 |
21 | Fiji | 10 | 10 | 10 | 10 |
22 | Finland | 100 | 50 | 50 | 100 |
23 | France | 100 | 50 | 50 | 100 |
24 | Gambia | 5 | 10 | 10 | 10 |
25 | Germany | 100 | 50 | 50 | 100 |
26 | Ghana | 10 | 10 | 10 | 10 |
27 | Greece | 50 | 25 | 25 | 50 |
28 | Guatemala | 20 | 10 | 10 | 10 |
29 | Haiti | 5 | 10 | 10 | 10 |
30 | Honduras | 10 | 10 | 10 | 10 |
31 | India | 10 | 10 | 10 | 10 |
32 | Italy | 50 | 25 | 25 | 50 |
33 | Jamaica | 20 | 10 | 10 | 20 |
34 | Japan | 100 | 50 | 50 | 100 |
35 | Kenya | 5 | 10 | 10 | 10 |
36 | Malawi | 5 | 10 | 10 | 10 |
37 | Mauritius | 50 | 25 | 25 | 50 |
38 | Mexico | 30 | 10 | 10 | 20 |
39 | Mozambique | 5 | 10 | 10 | 10 |
40 | Namibia | 5 | 10 | 10 | 10 |
41 | Netherlands | 100 | 50 | 50 | 100 |
42 | Nigeria | 15 | 10 | 10 | 10 |
43 | Norway | 100 | 50 | 50 | 100 |
44 | Pakistan | 10 | 10 | 10 | 10 |
45 | Paraguay | 20 | 10 | 10 | 20 |
46 | Peru | 20 | 10 | 10 | 20 |
47 | Philippines | 20 | 10 | 10 | 20 |
48 | Portugal | 50 | 25 | 25 | 50 |
49 | Puerto Rico | 50 | 25 | 25 | 50 |
50 | Romania | 30 | 10 | 10 | 20 |
51 | Rwanda | 5 | 10 | 10 | 10 |
52 | Samoa | 10 | 10 | 10 | 10 |
53 | Saudi Arabia | 50 | 25 | 25 | 5 |
54 | Singapore | 100 | 50 | 50 | 100 |
55 | South Africa | 30 | 10 | 10 | 30 |
56 | Spain | 50 | 25 | 25 | 50 |
57 | Sudan | 5 | 10 | 10 | 10 |
58 | Sweden | 100 | 50 | 50 | 100 |
59 | Switzerland | 100 | 50 | 50 | 100 |
60 | Tanzania | 5 | 10 | 10 | 10 |
61 | Uganda | 5 | 10 | 10 | 10 |
62 | United Arab Emirates | 50 | 25 | 25 | 50 |
63 | United Kingdom | 100 | 50 | 50 | 100 |
64 | United States | 100 | 50 | 50 | 100 |
65 | Uruguay | 40 | 20 | 20 | 40 |
66 | Venezuela | 10 | 10 | 10 | 10 |
67 | Zambia | 5 | 10 | 10 | 10 |
68 | Zimbabwe | 5 | 10 | 10 | 10 |
NOTA: Os alunos também são obrigados a comprar livros didáticos para o programa, conforme recomendado.
Todos os preços listados estão em dólares americanos. As taxas locais podem variar com base nas taxas de câmbio atuais da moeda internacional. Se seu país não foi listado por favor entre em contato conosco.
O THE 300 aceita créditos de transferência de instituições qualificadas de treinamento da Bíblia. Também concedemos horas de crédito para a experiência do ministério aos candidatos em busca de seu próximo curso de graduação chamado Ministry Experience Credits ou MEC's. Os MEC são premiados a critério do escritório do chanceler. Podem ser aplicadas taxas de processamento. O número máximo de MECs premiados é 30. Nenhum MECs pode ser concedido nos graus de mestrado e doutorado.
Todos os pagamentos serão processados através do nosso portal online. Quaisquer exceções serão feitas a critério do escritório do registrador.